5 posts / 0 nowych
Ostatni wpis
portfel inwestycyjny

czy ktoś pomoże rozwiązać te zadanie ?

Na podstawie danych zawartych w tabeli na temat cen zamknięcia dwóch spółek giełdowych: banku BH oraz banku BPH oblicz i dokonaj interpretacji:
- średniej 1-dniowej stopy zwrotu z inwestycji w akcje BH i osobno w akcje BPH (porównaj pod tym względem obie akcje),
- odchylenia standardowego średniej 1-dniowej stopy zwrotu z inwestycji w akcje BH i osobno w akcje BPH (porównaj pod tym względem obie akcje),
- semiodchylenia standardowego średniej 1-dniowej stopy zwrotu z inwestycji w akcje BH i osobno w akcje BPH (porównaj pod tym względem obie akcje),
- współczynnika zmienności dla tych akcji (porównaj pod tym względem obie akcje),
- jednodniową wartość zagrożoną (czyli VaR) dla każdej akcji (porównaj pod tym względem obie akcje).

DATA Cena BH Cena BPH
2016-08-30 75,3 30,87
2016-08-29 73,67 30,88
2016-08-26 72,58 30,86
2016-08-25 72,5 30,85
2016-08-24 71,87 30,86
2016-08-23 71,48 30,86
2016-08-22 71,58 30,75
2016-08-19 70,78 31
2016-08-18 72,88 30,47
2016-08-17 73,1 30,47
2016-08-16 75 29,95
2016-08-12 73,4 29,81
2016-08-11 75,58 30,9
2016-08-10 74,8 30,9
2016-08-09 76,45 30,89
2016-08-08 73 30,85
2016-08-05 71,96 30,9
2016-08-04 69,74 30,85
2016-08-03 66,84 30,89
2016-08-02 69,25 30,82
2016-08-01 69,84 30,82
2016-07-29 68,77 30,79
2016-07-28 70,11 30,73
2016-07-27 69,19 30,75
2016-07-26 71,5 30,73
2016-07-25 69,8 30,73
2016-07-22 67,5 30,8
2016-07-21 69,2 30,76
2016-07-20 69,4 30,76
2016-07-19 69,9 30,76
2016-07-18 68,12 30,75
2016-07-15 68,9 30,99
2016-07-14 67,67 30,8
2016-07-13 67,48 30,72
2016-07-12 67,2 30,92
2016-07-11 65,88 30,99
2016-07-08 63,03 30,96
2016-07-07 64,12 30,98
2016-07-06 62,82 30,8
2016-07-05 66,68 30,8
2016-07-04 68,38 30,8
2016-07-01 68,15 31
2016-06-30 71,7 30,86
2016-06-29 71,94 30,86
2016-06-28 69,45 30,86
2016-06-27 66,71 30,86
2016-06-24 69,3 30,9
2016-06-23 74,67 30,95
2016-06-22 74,7 30,95
2016-06-21 72,65 30,95
2016-06-20 72 30,95
2016-06-17 71,93 30,95
2016-06-16 71,46 30,95
2016-06-15 72,5 30,99
2016-06-14 73,64 30,99
2016-06-13 73,88 30,9
2016-06-10 72,32 30,95
2016-06-09 73,99 31
2016-06-08 77 30,99
2016-06-07 74,68 30,99
2016-06-06 71,05 30,98
2016-06-03 74,18 30,96
2016-06-02 71,57 30,8
2016-06-01 72,57 30,8
2016-05-31 74,44 30,98
2016-05-30 77,56 31
2016-05-27 78 31
2016-05-25 77,76 31
2016-05-24 77,22 31
2016-05-23 75,9 31
2016-05-20 75,02 31,2
2016-05-19 75,29 31,2
2016-05-18 75,7 31
2016-05-17 73,65 31
2016-05-16 74,5 31
2016-05-13 72 30,99
2016-05-12 72,8 30,69
2016-05-11 73,45 30,65
2016-05-10 74,24 30,55
2016-05-09 74,7 30,59
2016-05-06 73,8 30,11
2016-05-05 72,69 30,25
2016-05-04 73,98 30,12
2016-05-02 74,22 30,7
2016-04-29 74,01 31
2016-04-28 74,5 31,9
2016-04-27 74,85 31,5
2016-04-26 76,66 31,78
2016-04-25 76,64 31,7
2016-04-22 77,52 31,7
2016-04-21 80,98 31,76
2016-04-20 80,98 31,52
2016-04-19 82,08 31,7
2016-04-18 81,9 31,85
2016-04-15 82 31,7
2016-04-14 82,85 31,7
2016-04-13 81,98 31,69
2016-04-12 81,98 31,86
2016-04-11 82 31,84
2016-04-08 84 31,71
2016-04-07 81,3 31,68

:-)

Połączony z 23.09.2016 09:35:
:)

up!

o cholera.. :o